Charts
How to
You can find the charts initialization in the assets/js/_3_chart-data-samples.js file.
Subscribers
+33.2%
5,097
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 12 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 10 |
8 | 4 |
9 | 9 |
10 | 5 |
11 | 16 |
12 | 3 |
Followers
-0.2%
4,134
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 10 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 11 |
10 | 5 |
11 | 7 |
12 | 4 |
Engagement
+1.7%
5,097
1 | 8 |
2 | 12 |
3 | 6 |
4 | 15 |
5 | 10 |
6 | 8 |
7 | 15 |
8 | 8 |
9 | 12 |
10 | 7 |
11 | 16 |
12 | 13 |
Watch Time
+7.5%
27min
1 | 5 |
2 | 16 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 16 |
8 | 3 |
9 | 10 |
10 | 4 |
11 | 9 |
12 | 5 |
Percentage Bar
Pie Chart
- Label 1 (43%)
- Label 2 (28%)
- Label 3 (17%)
- Label 4 (12%)
Donut Chart
- Label 1 (43%)
- Label 2 (28%)
- Label 3 (17%)
- Label 4 (12%)
Radial Chart
Smooth Area Chart
+3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 12 |
May | 8 |
Jun | 7 |
Jul | 10 |
Aug | 4 |
Sep | 9 |
Oct | 5 |
Nov | 16 |
Dec | 3 |
Negative Values
-3.5%
Jan | 10 |
Feb | 7 |
Mar | 4 |
Apr | -1 |
May | -5 |
Jun | -7 |
Jul | -6 |
Aug | -4 |
Sep | -1 |
Oct | 3 |
Nov | 5 |
Dec | 2 |
Multi-Set Chart
Jan | 5 |
Feb | 7 |
Mar | 11 |
Apr | 13 |
May | 18 |
Jun | 16 |
Jul | 17 |
Aug | 13 |
Sep | 16 |
Oct | 8 |
Nov | 15 |
Dec | 8 |
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 6 |
May | 4 |
Jun | 11 |
Jul | 9 |
Aug | 10 |
Sep | 9 |
Oct | 4 |
Nov | 7 |
Dec | 3 |
External Data Value
Total: $69
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 6 |
May | 4 |
Jun | 11 |
Jul | 9 |
Aug | 10 |
Sep | 9 |
Oct | 4 |
Nov | 7 |
Dec | 3 |
Column Chart
-3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 12 |
May | 8 |
Jun | 7 |
Jul | 10 |
Aug | 4 |
Sep | 9 |
Oct | 5 |
Nov | 16 |
Dec | 3 |
Negative Values
-3.5%
Jan | 1 |
Feb | 4 |
Mar | 8 |
Apr | 5 |
May | 3 |
Jun | -2 |
Jul | -5 |
Aug | -7 |
Sep | 4 |
Oct | 9 |
Nov | 5 |
Dec | 10 |
undefined | 3 |
Multi-Set Chart
+3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 12 |
May | 8 |
Jun | 7 |
Jul | 10 |
Aug | 4 |
Sep | 9 |
Oct | 5 |
Nov | 16 |
Dec | 3 |
Jan | 4 |
Feb | 8 |
Mar | 10 |
Apr | 12 |
May | 15 |
Jun | 11 |
Jul | 7 |
Aug | 3 |
Sep | 5 |
Oct | 2 |
Nov | 12 |
Dec | 6 |
Stacked Column Chart
+3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 12 |
May | 8 |
Jun | 7 |
Jul | 10 |
Aug | 4 |
Sep | 9 |
Oct | 5 |
Nov | 16 |
Dec | 3 |
Jan | 4 |
Feb | 8 |
Mar | 10 |
Apr | 12 |
May | 15 |
Jun | 11 |
Jul | 7 |
Aug | 3 |
Sep | 5 |
Oct | 2 |
Nov | 12 |
Dec | 6 |
Smooth Line Chart
+3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 12 |
May | 8 |
Jun | 7 |
Jul | 10 |
Aug | 4 |
Sep | 9 |
Oct | 5 |
Nov | 16 |
Dec | 3 |
Timeline Chart
-3.5%
Temp | |
---|---|
1519516800000 | 1 |
1519603200000 | 10 |
1519689600000 | 7 |
1519776000000 | 12 |
1519862400000 | 8 |
1519948800000 | 10 |
1520035200000 | 4 |
1520121600000 | 8 |
1520208000000 | 10 |
Multi-Line Chart
-3.5%
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 6 |
May | 4 |
Jun | 11 |
Jul | 9 |
Aug | 10 |
Sep | 9 |
Oct | 4 |
Nov | 7 |
Dec | 3 |
Jan | 5 |
Feb | 7 |
Mar | 11 |
Apr | 13 |
May | 18 |
Jun | 16 |
Jul | 17 |
Aug | 13 |
Sep | 16 |
Oct | 8 |
Nov | 15 |
Dec | 8 |
External Data Value
-3.5%
Total: $69
Jan | 1 |
Feb | 2 |
Mar | 3 |
Apr | 6 |
May | 4 |
Jun | 11 |
Jul | 9 |
Aug | 10 |
Sep | 9 |
Oct | 4 |
Nov | 7 |
Dec | 3 |